Climate Overview
Jilin, Chine · © VoyageForum
Best Time to Visit China
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|
| North | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
| Central | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
| South | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
| West | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|
★★★: very favourable | ★★: favourable | ★: moderately favourable | ⊘: unfavourable.
Sea Temperatures Throughout the Year
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|
| South (Hainan) | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 23 | 21 |
|---|
| Central (Shanghai) | 9 | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 26 | 27 | 25 | 22 | 17 | 13 |
|---|
| North (Dalian) | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 17 | 22 | 24 | 22 | 18 | 12 | 5 |
|---|
Climate and Weather by Region
North (Harbin)
Central (Beijing)
South (Hong Kong)
West (Urumqi)
Tibet
Additional Information