Avis sur Newark Airport - New york
Bonjour a tous !
Je viens de m'apercevoir en faisant des comparations de vols que d'arriver à l'aéroport Newark en partant de Marseille me coutait moins cher que d'arriver à JFKennedy Airport.
Vol 19/9/LTD=130109 - e-ticket - 1 Adulte à : 85, 00 EUR Taxes: 278, 00 EUR Réduction TerminalA.com = : 2, 50 EUR Aller Dimanche 22 Février, 2009 | 1 Escale
British Airways Départ: 10:25H Marseille, France (Provence Airport - MRS) BA2363 Arrivée à: 11:20H Londres, Royaume-Uni (Gatwick Airport - LGW) Économie | BOEING 737-400 Changement d'avion | Temps d'attente entre les vols: 3 heures 40 minutes
British Airways Départ: 15:00H Londres, Royaume-Uni (Heathrow Airport - LHR) BA189 Arrivée à: 18:35H New York City, États-Unis (Newark International Airport - EWR) Économie | BOEING 767 Durée du voyage: 14H 10m
Retour Vendredi 6 Mars, 2009 | 1 Escale
British Airways Départ: 18:00H New York City, États-Unis (John F. Kennedy International Airport - JFK) BA2172 Arrivée à: 06:05H Londres, Royaume-Uni (Gatwick Airport - LGW) Économie | BOEING 777 Changement d'avion | Temps d'attente entre les vols: 50 minutes
British Airways Départ: 06:55H Londres, Royaume-Uni (Gatwick Airport - LGW) BA2362 Arrivée à: 09:50H Marseille, France (Provence Airport - MRS) Économie | BOEING 737-400 Celui-ci est un itinéraire nocturne Durée du voyage: 09H 50m
Qu'en pensez vous ? Quel est votre avis sur l'aéroport Newark ? Combien coûte le déplacement jusqu'à Time Square environ ? Ce vol comporte un changement d'aéroport à l'aller de Londres Gatwick à Heathrow ! Combien coûterait le transfert d'aéroport ?
Merci à vous !
Vol 19/9/LTD=130109 - e-ticket - 1 Adulte à : 85, 00 EUR Taxes: 278, 00 EUR Réduction TerminalA.com = : 2, 50 EUR Aller Dimanche 22 Février, 2009 | 1 Escale
British Airways Départ: 10:25H Marseille, France (Provence Airport - MRS) BA2363 Arrivée à: 11:20H Londres, Royaume-Uni (Gatwick Airport - LGW) Économie | BOEING 737-400 Changement d'avion | Temps d'attente entre les vols: 3 heures 40 minutes
British Airways Départ: 15:00H Londres, Royaume-Uni (Heathrow Airport - LHR) BA189 Arrivée à: 18:35H New York City, États-Unis (Newark International Airport - EWR) Économie | BOEING 767 Durée du voyage: 14H 10m
Retour Vendredi 6 Mars, 2009 | 1 Escale
British Airways Départ: 18:00H New York City, États-Unis (John F. Kennedy International Airport - JFK) BA2172 Arrivée à: 06:05H Londres, Royaume-Uni (Gatwick Airport - LGW) Économie | BOEING 777 Changement d'avion | Temps d'attente entre les vols: 50 minutes
British Airways Départ: 06:55H Londres, Royaume-Uni (Gatwick Airport - LGW) BA2362 Arrivée à: 09:50H Marseille, France (Provence Airport - MRS) Économie | BOEING 737-400 Celui-ci est un itinéraire nocturne Durée du voyage: 09H 50mQu'en pensez vous ? Quel est votre avis sur l'aéroport Newark ? Combien coûte le déplacement jusqu'à Time Square environ ? Ce vol comporte un changement d'aéroport à l'aller de Londres Gatwick à Heathrow ! Combien coûterait le transfert d'aéroport ?
Merci à vous !