English translation pending — showing the original.
Trajectoires aériennes
Worldair · 2007-01-29
Salut,
Certains d'entre vous, pourrait-ils m'indiquer quelle(s) trajectoire(s) aérienne(s), je veux dire par là, quelle position géographique prend l'avion, sur les liaisons suivantes :
Paris-Johannesbourg
Paris-Libreville
Marseille-Londres
Paris-Tokyo
Trajectoires aériennes
Mamid · 2007-01-29
ah si qlq1 peut repondre qu'en est il pour un CDG/DOH puis un DOH/DXB
Trajectoires aériennes
ChloeDE · 2007-01-29
Salut,
Tu peux aller voir sur
http://gc.kls2.com/
Il faut entre tes combinaisons d'aéroport:
CDG-JNB
CDG-LBV
MRS-LHR (ou LGW, LTN, LCY, STN selon celui qui t'intéresse)
CDG-NRT
Chloë
Trajectoires aériennes
Iroko944 · 2008-11-24
Bonjour,
Pardon de faire remonter ce topic mais voilà un site qui vas vous donner les routes aérienne.
Exemple pour un CDG-NRT:
Cruise altitude between FL330 and FL450
LFPG (0.0nm) -SID-> NURMO (49.7nm) -UN874-> PERON (55.8nm) -UN874->
CMB (78.2nm) -UN874-> VEKIN (89.8nm) -UN873-> ADUTO (97.3nm) -UN873->
FERDI (123.3nm) -UN873-> HELEN (144.6nm) -UZ708-> AGISU (330.2nm) -UZ708->
KUGAL (407.9nm) -UZ708-> VES (450.9nm) -UN873-> INTET (503.8nm) -UN873->
RADIS (531.0nm) -UN873-> GOTEX (583.8nm) -UN873-> LOBBI (598.8nm) -UN873->
BAK (619.8nm) -UN873-> DEGAV (635.4nm) -UN873-> LABAN (675.7nm) -UN873->
DETSO (715.7nm) -UN873-> PELIT (772.7nm) -UN873-> TORVA (793.2nm) -UN873->
ARS (810.2nm) -UT317-> RESNA (872.6nm) -UP609-> SIPRI (908.5nm) -UP609->
BAKLA (945.0nm) -UN5-> PILEL (1236.6nm) -UN5-> GATRI (1294.3nm) -R360->
GIMET (1416.7nm) -R360-> UNAKI (1457.5nm) -R360-> ODIMA (1482.7nm) -R360->
LURAM (1524.3nm) -R360-> ARBUK (1607.7nm) -R360-> LEKRU (1653.0nm) -R360->
NASBI (1736.6nm) -R360-> RINOV (1811.5nm) -B954-> IRDIS (1949.1nm) -B954->
ULDD (2077.8nm) -G355-> LEPES (2174.1nm) -G355-> MONAG (2360.8nm) -G355->
MISOR (2443.2nm) -G355-> BI (2591.0nm) -B152-> UOOO (2615.4nm) -B152->
BEKAL (2781.7nm) -B152-> MOLAG (2863.1nm) -B152-> SAKUR (2922.7nm) -B152->
ODITA (2974.2nm) -B152-> SURIN (3059.9nm) -B152-> RULAT (3196.4nm) -B152->
OKIMA (3326.2nm) -B937-> VEDEK (3595.2nm) -B152-> TOLBO (3705.0nm) -B152->
BEDNA (3869.8nm) -B152-> IDORA (3948.4nm) -B152-> ARELI (4049.6nm) -B152->
RIDLO (4138.5nm) -B152-> MOKET (4178.2nm) -B152-> DOMON (4321.9nm) -B152->
URIMA (4429.9nm) -B152-> IVADA (4456.7nm) -A333-> HAB (4500.3nm) -A333->
AGUNI (4604.8nm) -A333-> RUSOT (4650.5nm) -A333-> KURIN (4726.9nm) -A333->
OLMIS (4760.2nm) -A333-> ASMER (4804.1nm) -A333-> IGROD (4919.6nm) -B451->
HOKKE (5023.0nm) -B451-> KADBO (5071.1nm) -R211-> TAVIS (5093.3nm) -R211->
CAYAH (5115.2nm) -R211-> BASIN (5158.4nm) -R211-> GTC (5171.1nm) -V15->
AKAGI (5269.3nm) -W18-> JD (5279.1nm) -Y88-> GOC (5307.2nm) -R211->
MILKY (5319.8nm) -R211-> SWAMP (5334.2nm) -R211-> COMET (5341.6nm) -STAR->
RJAA (5369.8nm) Details:ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LFPG 0 0 N49°00'35.09" E002°32'52.15" PARIS CHARLES DE GAULLE
NURMO 13 50 N49°49'34.00" E002°45'19.00" NURMO
PERON 36 6 N49°54'45.00" E002°50'24.00" PERON
CMB 112.6 36 22 N50°13'41.26" E003°09'05.40" CAMBRAI EPINOY
VEKIN 27 12 N50°24'15.00" E003°16'30.00" VEKIN
ADUTO 30 7 N50°30'54.00" E003°21'42.00" ADUTO
FERDI 27 26 N50°54'45.49" E003°38'13.05" FERDI
HELEN 28 21 N51°14'07.13" E003°52'10.96" HELEN
AGISU 34 186 N53°52'54.00" E006°30'00.00" AGISU (UIR)
KUGAL 32 78 N55°00'00.00" E007°37'14.00" KUGAL (UIR)
VES 116.6 35 43 N55°36'11.33" E008°17'59.86" VESTA
INTET 46 53 N56°13'34.69" E009°24'41.09" INTET
RADIS 47 27 N56°32'30.00" E009°59'42.00" RADIS
GOTEX 48 53 N57°08'54.00" E011°09'40.00" GOTEX
LOBBI 48 15 N57°19'05.00" E011°29'53.00" LOBBI
BAK 112.7 48 21 N57°33'18.60" E011°58'36.70" BACKA
DEGAV 49 16 N57°43'41.00" E012°20'24.80" DEGAV
LABAN 49 40 N58°10'09.80" E013°17'39.50" LABAN
DETSO 49 40 N58°36'00.00" E014°15'51.70" DETSO
PELIT 50 57 N59°12'01.50" E015°41'16.10" PELIT
TORVA 50 20 N59°24'44.80" E016°12'43.10" TORVA
ARS 112.8 51 17 N59°35'10.30" E016°39'01.40" AROS
RESNA 39 62 N60°22'01.00" E018°01'29.40" RESNA
SIPRI 34 36 N60°50'44.20" E018°45'06.20" SIPRI
BAKLA 29 37 N61°21'45.00" E019°24'57.00" BAKLA
PILEL 45 292 N64°23'46.00" E027°45'15.00" PILEL
GATRI 48 58 N64°56'00.00" E029°37'00.00" GATRI
GIMET 50 122 N65°57'54.00" E033°50'54.00" GIMET
UNAKI 51 41 N66°16'54.00" E035°20'06.00" UNAKI
ODIMA 51 25 N66°28'12.00" E036°16'06.00" ODIMA
LURAM 52 42 N66°46'06.00" E037°50'42.00" LURAM
ARBUK 53 83 N67°19'00.00" E041°07'00.00" ARBUK
LEKRU 46 45 N67°40'42.00" E042°50'54.00" LEKRU
NASBI 47 84 N68°17'36.00" E046°10'54.00" NASBI
RINOV 48 75 N68°47'06.00" E049°19'00.00" RINOV
IRDIS 53 138 N69°23'54.00" E055°30'30.00" IRDIS
ULDD 56 129 N69°45'48.00" E061°33'48.00" AMDERMA APT
LEPES 57 96 N69°57'48.00" E066°11'12.00" LEPES
MONAG 61 187 N70°00'00.00" E075°16'42.00" MONAG
MISOR 69 82 N69°52'12.00" E079°15'48.00" MISOR
BI 700 75 148 N69°24'30.00" E086°13'00.00" DUDINKA
UOOO 84 24 N69°18'36.00" E087°20'00.00" NORILSK APT
BEKAL 77 166 N68°51'42.00" E095°00'00.00" BEKAL
MOLAG 92 81 N68°31'36.00" E098°36'54.00" MOLAG
SAKUR 98 60 N68°14'24.00" E101°11'36.00" SAKUR
ODITA 104 52 N67°57'00.00" E103°21'36.00" ODITA
SURIN 108 86 N67°25'06.00" E106°50'42.00" SURIN
RULAT 116 137 N66°24'00.00" E112°02'00.00" RULAT
OKIMA 126 130 N65°18'42.00" E116°36'06.00" OKIMA
VEDEK 143 269 N62°07'06.00" E123°42'48.00" VEDEK
TOLBO 166 110 N60°29'06.00" E125°25'42.00" TOLBO
BEDNA 168 165 N57°59'54.00" E127°42'06.00" BEDNA
IDORA 169 79 N56°48'06.00" E128°41'12.00" IDORA
ARELI 170 101 N55°15'00.00" E129°52'00.00" ARELI
RIDLO 168 89 N53°54'36.00" E130°57'06.00" RIDLO
MOKET 168 40 N53°18'30.00" E131°24'54.00" MOKET
DOMON 169 144 N51°07'00.00" E132°59'00.00" DOMON
URIMA 167 108 N49°29'18.00" E134°10'54.00" URIMA
IVADA 167 27 N49°05'00.00" E134°28'00.00" IVADA
HAB 112.3 149 44 N48°32'42.00" E135°12'36.00" KHABAROVSK/NOVY
AGUNI 182 104 N46°49'36.00" E135°37'06.00" AGUNI
RUSOT 181 46 N46°04'36.00" E135°48'06.00" RUSOT
KURIN 181 76 N44°49'12.00" E136°05'42.00" KURIN
OLMIS 181 33 N44°16'24.00" E136°13'06.00" OLMIS
ASMER 181 44 N43°33'06.00" E136°22'48.00" ASMER
IGROD 181 116 N41°39'00.00" E136°47'00.00" IGROD
HOKKE 172 103 N40°00'09.62" E137°26'30.42" HOKKE
KADBO 171 48 N39°14'09.98" E137°44'48.45" KADBO
TAVIS 148 22 N38°57'15.14" E138°03'15.55" TAVIS
CAYAH 148 22 N38°40'30.06" E138°21'20.30" CAYAH
BASIN 148 43 N38°07'15.60" E138°56'31.32" BASIN
GTC 115.5 148 13 N37°57'29.86" E139°06'53.59" NIIGATA
AKAGI 170 98 N36°23'28.33" E139°41'56.28" AKAGI
JD 389 61 10 N36°29'14.36" E139°51'47.19" NIKKO
GOC 115.3 63 28 N36°44'39.72" E140°20'59.46" DAIGO
MILKY 167 13 N36°32'44.82" E140°26'18.51" MILKY
SWAMP 167 14 N36°19'14.44" E140°32'17.02" SWAMP
COMET 167 7 N36°12'15.66" E140°35'20.64" COMET
RJAA 207 28 N35°45'53.00" E140°23'11.00" NARITA INTL
Tracks are magnetic, distances are in nautical miles. LFPG SID NURMO UN874 VEKIN UN873 HELEN UZ708 VES UN873 ARS UT317 RESNA UP609 BAKLA UN5 GATRI R360 RINOV B954 ULDD G355 BI B152 OKIMA B937 VEDEK B152 IVADA A333 IGROD B451 KADBO R211 GTC V15 AKAGI W18 JD Y88 GOC R211 COMET STAR RJAA