 |  |  |
 | | | | Voyageheure3 · 26 février 2016 à 6:14 · 3 photos 17 messages · 10 participants · 3 758 affichages | | | | 26 février 2016 à 6:14 Vol Milan - Nosy Be à moins de 400€ A/R Message 1 de 17 · 3 714 affichages · Partager Hello ! La compagnie www.meridiana.it/fr/vols/ lance des vols depuis Milan (aéroport MXP) vers NOSY BE, à partir de 366€ A/R. Les dates commencent à partir de mi mai.
Pour ceux qui veulent aller à nosy be ça peut être intéressant. Je suis dég je vais juste faire Tana cette année, donc pas intéressant pour moi. Enjoy ! | | | Bjr,
Le vol Milan/ Nosy Be existait déjà depuis longtemps mais suspendu pour faible rentabilité. Mais le vol à 400€ A/R, je n'y crois pas. Mais ça reste à voir vu un baril de pétrole à 30 dollars US. | | | Mais le vol à 400€ A/R, je n'y crois pas.
Plutôt que de lancer une rumeur comme quoi c'est du flan, pourquoi ne pas prendre une minute pour cliquer sur le lien et vérifier le tarif ? | | | Prendre aussi en compte que Meridiana est en très grande difficulté financière et que la Cie devrait être reprise (a 49%) par Qatar Airways après une nouvelle vague de 900 suppressions de postes ! En plus j'ai du mal a voir Qatar laisser faire cette ligne | | | a ce prix la, faut emmener son casse croute | | | a ce prix la, faut emmener son casse croute 
Et sans doute aussi son siège !!!!! | | | a ce prix la, faut emmener son casse croute 
Et sans doute aussi son siège !!!!!
Vérifiez avant de tailler !! | | | Vous pouvez économiser la moitié d'un smic français, ou un an de smic malgache, et tout ce que vous trouvez à dire c'est que c'est nul ? Sans même vérifier ? Se plaindre sans jamais agir, une spécialité humaine je crois 
Capture en grand : img15.hostingpics.net/pics/932864mada4.jpg | | | Bon, c'est 384.65 l'aller simple et non pas A/R comme cité plus haut, ya pas de quoi en faire un plat, et un peut d'humour cela n'a jamais tué personne | | | Bon, c'est 384.65 l'aller simple et non pas A/R comme cité plus haut
Evidemment que c'est l'allé retour, 384€ l'allé simple ça serait le prix normal... Mais je pense que vous faites exprès | | | Je ne le fait pas exprès, si vous ne savez pas vous relire ce n'est pas de ma faute voici ce que vous mettez : Hello ! La compagnie www.meridiana.it/fr/vols/ lance des vols depuis Milan (aéroport MXP) vers NOSY BE, à partir de 366€ A/R.
366 euros A/R, ca veut bien dire " aller retour" non, ou alors soit je suis con ou soit c'est vous qui faite EXPRÈS de l'être. | | | 384 euros, c'est tarif super promo ALLER SIMPLE, c'est pas compliqué a comprendre, ou vous avez vu que c'était aller retour a ce prix là. | | | Je ne comprends pas la polémique. La capture d'écran est donc fausse ?
Je viens de faire des simulations et en fonction des dates il y a le tarif SUPERPROMO LR qui est bien à moins de 400€ l'aller et retour. | | | oui, il y a bien un vol aller affiché 199,90 euros le 29 mai et un retour le 6 juillet affiché 184,68 euros, après il faut nous tenir au courant pour nous dire si ça fonctionne ou pas...s'il y a ou non des places...et si la compagnie assure ses obligations | | | À: Ejob · 28 février 2016 à 10:44 Re: Vol Milan - Nosy Be à moins de 400€ A/R Message 15 de 17 · 3 400 affichages · Partager Visiblement on peut aller jusqu'au processus de paiement.
s'il y a ou non des places...et si la compagnie assure ses obligations
Certes mais cela dépasse un peu le cadre de la discussion initiale non ? Parce que les compagnies aériennes boiteuses, les TO au bord de la faillite, etc. ce n'est pas ce qu'il manque en ce moment dans le monde non ? | | | Monsieur, Je vous remercie vivement de nous apporter cette information. C'est en effet la première fois qu'un vol aller-retour entre l'Europe et Madagascar peut être effectué à un prix aussi bas. Votre initiative mérite d'être saluée même si elle est à l'origine de sarcasmes ou de réactions ridicules.. Quant à la fiabilité de la compagnie Meridiana, je rassure les sceptiques, elle est le deuxième opérateur dans le transport aérien de passagers en Italie, à une histoire de près de cinquante années et n'a jamais connu le moindre accident. | | | Bonsoir, Comme « Promeneu » Je vous remercie de nous avoir apporté cette information. J’ai même fait une simulation pour 3 semaines en septembre période où je vais pêcher Le tarif est de 474,65€ pour un A/R
Cordialement Marc Image attachée: | Discussions similaires sur Madagascar: Trouvez des offres de séjours uniques avec nos partenaires Tous les droits réservés © 2026 MyAtlas Group | 16 663 visiteurs en ligne depuis une heure! | |  |
 | |  |