Hello,
Difficile a dire en ce moment. Ca semble se calmer, la tempete s'est muee en depression et n'est plus repertoriee sur les sites de "storm tracking", ce qui est une bonne chose.
Je ne connais pas la situation d'aujourd'hui a Ha Noi, mais j'ai rencontre des touristes qui en revenaient (avant-hier) et c'etait encore tres innonde (d'autres pourront peut etre le confirmer).
Pour te donner un apercu des previsions sur Ha Noi
www.vnbaolut.com/
Previsions faites lundi 10/11 a 19 heures
Ngay = jour Nhiet Do Cao = temperature Haute
Nhiet Do Thap = temperature basse (nuit)
gio = vent
mua = pluie
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Nhiet Do Cao (C) 21 21 22 18 19 18 18 20 20 18 16 18 17 16 19
Nhiet Do Thap (C) 11 11 11 15 18 17 17 15 15 15 13 15 15 15 15
Gió (km/h) 17 13 16 18 16 16 17 17 18 24 22 19 19 17 22
Mua (mm) 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Lang Son
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Nhiet Do Cao (C) 18 19 19 16 18 17 15 17 16 14 13 14 13 14 15
Nhiet Do Thap (C) 9 9 9 14 16 16 14 14 13 12 10 12 13 12 12
Gió (km/h) 32 25 30 31 37 35 30 27 32 44 40 43 48 40 38
Mua (mm) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dien Bien PhuNgày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Nhiet Do Cao (C) 19 19 19 18 20 18 17 17 16 15 14 16 16 14 16
Nhiet Do Thap (C) 9 7 7 9 12 15 14 12 10 10 9 10 12 12 11
Gió (km/h) 15 13 13 11 12 14 15 12 13 16 12 14 18 15 16
Mua (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comme tu peux le voir, on n'attend pas de pluie, ce qui est une bonne chose, si tu as prevu de faire un tour dans le Nord, tu devrais avoir de la chance. Je dis "devrais" car on n'est pas a l'abri des caprices du climat. Une petite laine pour le soir ne sera pas de trop.
Pour Hue
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Nhiet Do Cao (C) 25 24 24 26 27 26 24 22 24 24 23 24 25 26 24
Nhiet Do Thap (C) 21 22 22 23 24 24 23 22 22 22 22 23 23 23 23
Gió (km/h) 24 20 22 30 26 13 17 17 24 30 48 51 13 20 28
Mua (mm) 1 1 4 50 36 5 17 15 2 5 55 465 0 32 10
Hoi AnNgày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Nhiet Do Cao (C) 26 25 25 27 28 27 24 24 24 23 24 26 26 27 25
Nhiet Do Thap (C) 22 22 23 23 25 24 23 23 23 23 23 24 24 24 23
Gió (km/h) 26 26 29 49 44 15 20 19 28 40 51 37 7 20 31
Mua (mm) 1 2 6 165 0 3 18 11 3 13 384 116 0 8 34
Le Centre risque de s'en prendre encore plein la tete, triste, triste...
Nha TrangNgày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Nhiet Do Cao (C) 26 26 25 28 29 27 28 25 25 23 25 27 28 27 27
Nhiet Do Thap (C) 23 23 23 24 24 25 24 24 23 22 22 24 24 24 24
Gió (km/h) 29 28 31 37 13 7 17 23 29 32 27 6 11 15 22
Mua (mm) 1 2 0 0 0 0 0 7 1 33 31 0 0 0 0
Ho Chi MinhNgày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Nhiet Do Cao (C) 29 28 27 25 25 26 28 28 26 25 25 23 25 27 29
Nhiet Do Thap (C) 24 24 23 23 22 23 24 25 24 22 22 21 21 23 24
Gió (km/h) 17 16 17 20 13 11 7 12 17 18 20 16 12 8 18
Mua (mm) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Can ThoNgày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Nhiet Do Cao (C) 28 27 26 26 25 27 27 28 26 24 25 23 24 26 28
Nhiet Do Thap (C) 24 23 23 22 22 23 24 25 24 22 22 21 21 22 24
Gió (km/h) 20 15 24 20 17 12 11 16 17 20 22 21 16 12 15
Mua (mm) 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Le Sud et le delta semblent arriver a la fin de leurs problemes "d'arrosage". Soleil et chaleur reviennent au grand bonheur des plagistes.
avec une grosse étape autour de
Hoi An.
Pas une tres bonne idee en ce moment, sauf si tu as des obligations la-bas.
Bon voyage,
Pat