Bonjour, "polodefender". Deux choses:
1ª.- Aller a Changuetti.
De mon point de vue, pour aller du sud du
Maroc ("Café Barbas") à
Chinguetti je commencerais par traverser tout le
Parc National du Banc d'Arguin jusqu'à Nouamghar. Et continuerai jus qu'a Tioulit par la plage...:
nº 00.- (21º 16' 58.4", -16º 53' 19.5"). Entrada por cruce norte.
nº 01.- (21° 17' 05.8", -16° 51' 45.0"). Entrada por carretera. 90º. (¡!)
nº 02.- (21° 16' 16.9", -16° 51' 41.3").
nº 03.- (21° 15' 02.1", -16° 50' 49.4").
nº 04.- (21° 05' 59.9", -16° 42' 39.0").
nº 05.- (21° 04' 33.4", -16° 39' 46.7").
nº 06.- (21° 03' 25.9", -16° 38' 21.5"). Varicion sur.
nº 07.- (21° 01' 35.3", -16° 37' 01.0").
nº 08.- (20° 59' 48.6", -16° 33' 49.0"). Traza correcta.
nº 09.- (20° 59' 55.4", -16° 31' 21.9").
nº 10.- (20° 59' 48.9", -16° 30' 49.1").
nº 11.- (20° 56' 15.6", -16° 25' 57.5").
nº 12.- (20° 53' 35.7", -16° 23' 48.6").
nº 13.- (20° 51' 41.6", -16° 22' 50.1").
nº 14.- (20° 50' 00.0", -16° 21' 42.5"). Limite oficial Norte del Parque.
nº 15.- (20° 45' 24.0", -16° 20' 25.9").
nº 16.- (20° 37' 23.9", -16° 16' 33.7").
nº 17.- (20° 29' 27.7", -16° 15' 08.4"). Bidon en el "oued" Chibka.
nº 18.- (20° 23' 11.2", -16° 13' 02.5").
nº 19.- (20° 18' 34.7", -16° 12' 05.2").
nº 20.- (20° 14' 02.9", -16° 11' 32.1").
nº 21.- (20° 06' 47.6", -16° 12' 50.0"). Arkeiss Desvio cabo Tafarit (¡!)
nº 22.- (20° 07' 29.5", -16° 15' 22.7"). (C.P. 12) Arkeiss, "Campement".
nº 23.- (20° 05' 21.2", -16° 12' 57.8"). Al sur de Arkeiss.
nº 24.- (20° 01' 00.0", -16° 12' 44.8"). Antes Ten Alloul (¡!) ¿Agua...??.
nº 25.- (19° 58' 21.3", -16° 13' 25.4"). Ten Alloul. Poste de Control.
nº 26.- (19° 56' 13.3", -16° 15' 59.1"). Desvio a Iwik. (¡!)
nº 27.- (19° 53' 02.9", -16° 17' 41.9"). Iwik. (¡!)
nº 28.- (19° 56' 54.8", -16° 14' 39.0"). Varia sur-este sur de T.Alloul.
nº 29.- (19° 53' 53.6", -16° 14' 24.2"). Varia sur al sur de Ten Alloul.
nº 30.- (19° 51' 00.2", -16° 13' 06.3"). Paso interior, no por la costa.
nº 31.- (19° 47' 55.4", -16° 12' 42.8"). Paso 1ª duna.
nº 32.- (19° 45' 25.5", -16° 13' 26.5"). Paso 2ª duna.
nº 33.- (19° 42' 05.8", -16° 15' 03.1"). Paso este de Tessot.
nº 34.- (19° 34' 22.7", -16° 15' 57.1"). Confluencia traza Bahia St.Jean.
nº 35.- (19° 23' 21.1", -16° 25' 01.5"). Pueblo antes de Nouamghar.
nº 36.- (19° 21' 26.9", -16° 30' 29.7"). Nouamghar. Puesto Control SUR.
nº 37.- (18° 52' 12.9", -16° 10' 28.2"). (C.P. 13) Tioulit. Playa.
Et depuis Tioulit tu pourras prendre la piste qui va directement à l’est et au nord-est en direction de Binichab (19º 27' 59.8", -15º 25' 44.4"). Ce est une trace tres bien marqué. Je l'ai fait il y a trois ou quetre anées. Je trouverai le "track" dans mon ordinateur et le mettrai ici des que posible... ¡Ou vous pouvez le voir vous-même sur Google Maps!: Elle est tres bien marqué. C'est une trace habituellement emprunté par les habitants de Benichab.
De Benichab vous partez pour Akjout et continuez sur la route qui monte vers
Chinguetti. Facile!.

2ª question.
Si vous allez a
Bouake je voudriez avoir nouvelles de Mr. Marius Savage, le propietaire du campement touristique "
La Paillote" á Tortiya: ¿Est quíl est encore la bas?. ¿Comment va il...??.
Merçi a l'avance. Salutations et bon route.