
Les relevés à
Jaipur au mois de Janvier..tout va vers la hausse

17.5 24 5.6 1018.1 58 0 2.1 2.4 7.6 - o
2 14.4 24 8 1018.5 60 0 2.6 3.9 11.1 -
3 12.6 23.3 4.8 - 52 0 3.7 4.8 14.8 -
4 13.4 22 3 1018.6 50 0 3.2 5 9.4 -
5 14.4 22 6.5 1018.3 50 0 2.3 7.2 11.1 -
6 13.1 20.4 8.4 1020.3 49 0 2.7 12.4 18.3 -
7 12 20.6 5 1020.4 53 0 3.1 6.7 14.8 -
8 12.7 20.6 2.4 1019.4 58 0 3.2 7 14.8 -
9 14.7 24.2 8.8 - 67 0 2.1 7 14.8 -
10 12.1 24.2 4.4 1019.3 75 0 1.8 4.1 13 - o
11 12.2 22.7 3.2 1020.3 56 0 2.6 4.8 11.1 - o
12 13.3 21.2 3.8 - 55 0 2.6 5.7 13 -
13 9.8 21.3 2.4 1019.7 58 0 2.6 4.4 11.1 -
14 14 22.7 3.5 - 47 0 3.1 5.2 11.1 -
15 15.5 25.6 9 1015.5 50 0 3.4 7.6 13 -
16 14.4 23.6 6 1015.8 51 0 2.7 7 13 -
17 13.7 24 5.4 1020 57 0 2.9 4.6 14.8 -
18 16.8 25.4 6.6 1019.6 49 0 2.6 3.5 9.4 -
19 - - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - - - - - -
Medias y Totales mensuales: 13.7 22.9 5.4 1018.8 55.3 0 2.7 5.7 12.6 0 0 0 3
Column definitions: T Mean temperature (ºC)
TM Maximum temperature (ºC)
Tm Minimum temperature (ºC)
SLP Mean sea level pressure (mb)
H Mean humidity (%)
PP Precipitation amount (mm)
VV Mean visibility (Km)
V Mean wind speed (Km/h)
VM Maximum sustained wind speed (Km/h)
Vg Maximum wind gust (Km/h)
RA Indicator for occurrence of: Rain or Drizzle
SN Indicator for occurrence of: Snow or Ice Pellets
TS Indicator for occurrence of: Thunder
FG Indicator for occurrence of: Fog
Select Year: Copyright © 2001-2007 TuTiempo.net -
El Tiempo