La Cruz lacruz 80°35'31 - 03°38'10 0 02/03/05
Trujillo trujil 79°02'10 - 08°06'06 50 04/03/05
Huaraz huaraz 77°31'35 - 09°31'48 3100 05/03/05
Chavin chavin 77°10'38 - 09°35'41 3150 05/03/05
Huaraz huaraz 77°31'35 - 09°31'48 3100 05/03/05
Mirador de l'Alpamayo miralp 77°37'57 - 08°53'19 4500 07/03/05
Huaraz huaraz 77°31'35 - 09°31'48 3100 08/03/05
Lima lima 77°02'02 - 12°03'49 150 10/03/05
Nasca
nazca 74°56'13 - 14°49'42 600 10/03/05
Colibri (geoglyphe) colibr 75°08'43 - 14°41'38 600 11/03/05 approximatif
Cosmonaute (geoglyphe) cosmon 75°04'33 - 14°44'29 600 11/03/05 approximatif
Nasca
nazca 74°56'13 - 14°49'42 600 11/03/05
Cerro blanco dune 74°51'07 - 14°52'00 1850 12/03/05
Nasca
nazca 74°56'13 - 14°49'42 600 12/03/05
Cusco cusco 71°58'59 - 13°31'14 3450 13/03/05
Ollantaytambo ollant 72°15'56 - 13°15'27 2850 14/03/05
Machu Picchu machup 72°32'45 - 13°09'47 2500 15/03/05
Ollantaytambo ollant 72°15'56 - 13°15'27 2850 16/03/05
Cusco cusco 71°58'59 - 13°31'14 3450 16/03/05
Isla del Sol islaso 69°08'53 - 16°02'09 4000 18/03/05
La Paz,
Bolivie lapaz 68°07'57 - 16°29'35 3700 20/03/05
Uyuni 66°50'00 - 20°28'00 3700 23/03/05
Salaar d'
Uyuni, Isla del Pescador 67°45'00 - 20°10'00 3700 23/03/05
San Juan sanjua 67°45'54 - 20°54'03 3700 23/03/05
Lago
Colorado lagoco 67°48'57 - 22°15'54 4350 24/03/05
Frontiere
Bolivie-
Chili chili 67°47'55 - 22°52'53 4500 25/03/05