 |  |  |
 | | | | | Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Masterpo · 3 octobre 2016 à 22:36 · 84 photos 119 messages · 33 participants · 9 405 affichages | | | | À: Atila · 5 octobre 2016 à 23:57 · Modifié le 6 oct. 2016 à 0:25 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 21 de 119 · Page 2 de 6 · 1 273 affichages · Partager si on ose encore une photo "sud asiatique" 
photo 1
Ouf, encore un brin de chlorophylle devant les tours Petronas, Kuala Lumpur
| | | À: Jakatite · 6 octobre 2016 à 2:40 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 22 de 119 · Page 2 de 6 · 1 143 affichages · Partager j'ose
N°3 Thaïlande, Musée d'Eawan à Samut Prakan plafond en vitrail représentant une carte du monde et du zodiaque Le reste est sublime de culture et d'insolite
| | | À: Masterpo · 6 octobre 2016 à 10:56 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 23 de 119 · Page 2 de 6 · 1 109 affichages · Partager Photo n°3 : Bld Vaugirard à Paris
| | | À: Masterpo · 6 octobre 2016 à 13:38 · Modifié le 6 oct. 2016 à 13:59 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 24 de 119 · Page 2 de 6 · 1 082 affichages · Partager Photo 1 : Carrelage de marbre, dans le hall de l'édifice Bacardi de style Art déco : La Havane ( Cuba).
| | | À: Mong1 · 6 octobre 2016 à 13:53 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 25 de 119 · Page 2 de 6 · 1 072 affichages · Partager Photo 2 :L'immeuble Focsa, le plus haut de la ville construit en 54-56 sous l'ère Batista : La Havane ( Cuba) Remarqué à l'époque comme le deuxième bâtiment le plus haut du monde, 29 étages avec appartements, et la tour au 33ème étage transformée en restaurant panoramique. Devant, le donjon d'un petit bâtiment de style mauresque...
| | | À: Mong1 · 6 octobre 2016 à 13:57 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 26 de 119 · Page 2 de 6 · 1 068 affichages · Partager Photo 3 : Sous l'oeil de Che Guevara, un bâtiment Plaza de los Trabajadores à Camaguey ( Cuba)
| | | À: Mong1 · 6 octobre 2016 à 22:42 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 27 de 119 · Page 2 de 6 · 1 024 affichages · Partager nostalgie ou géométrie, tout est variable...
2 périodes se contemplent ou se défient avec plus ou moins de bonheur...
photo 2 : Kunming Chine
| | | À: Masterpo · 8 octobre 2016 à 9:32 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 28 de 119 · Page 2 de 6 · 952 affichages · Partager Photo 1
Aéroport de Ménara ( Marrakech)
| | | À: Masterpo · 8 octobre 2016 à 10:58 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 29 de 119 · Page 2 de 6 · 935 affichages · Partager Photo numéro 1
J'ai cherché une image un peu "humaine" tout en essayant de respecter les consignes. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile pourtant j'aime les photos graphiques et sobres mais devant les expositions de mes prédécesseurs je reste un peu de marbre, c'est le cas de le dire ! On est dans la déco, pas beaucoup dans les sentiments et je ne pense pas être capable non plus de présenter les deux en 1 seule image 
Ground Zero, New York
| | | À: Masterpo · 8 octobre 2016 à 11:04 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 30 de 119 · Page 2 de 6 · 931 affichages · Partager Photo numéro 2
Cité des Arts et des Sciences, Valence, Espagne.
| | | À: Masterpo · 8 octobre 2016 à 16:59 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 31 de 119 · Page 2 de 6 · 898 affichages · Partager PHOTO N° 02 Façade de l'Institut de Monde Arabe, Paris. La façade sud de l’IMA est composée de 240 moucharabiehs (dispositif de ventilation naturelle forcée fréquemment utilisé dans l'architecture traditionnelle des pays arabes) dont le mécanisme est actionné électroniquement. L’ouverture des diaphragmes est réajustée toutes les heures pour s’adapter à la luminosité extérieure et créer un jeu de lumière à l’intérieur du bâtiment
| | | À: Masterpo · 9 octobre 2016 à 10:14 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 32 de 119 · Page 2 de 6 · 850 affichages · Partager Photo 2, Aix en Provence...
| | | À: Masterpo · 9 octobre 2016 à 10:18 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 33 de 119 · Page 2 de 6 · 841 affichages · Partager Photo n°1 - Fondation Louis Vuitton - Paris (16°) - Architecte Frank Gehry
| | | À: Fabricia · 9 octobre 2016 à 10:39 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 34 de 119 · Page 2 de 6 · 831 affichages · Partager Photo n° 2
Géométrie des immeubles de Manhattan
| | | À: Masterpo · 9 octobre 2016 à 12:52 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 35 de 119 · Page 2 de 6 · 806 affichages · Partager Bonjour
Photo N°1
A Ostende ( Belgique), trois formes géométriques (carré, cercle et triangle), trois couleurs primaires (jaune, bleu et rouge), oeuvre de l'artiste argentin Elian dans le cadre d'un festival de street art organisé par The Crystal Ship | | | À: Masterpo · 9 octobre 2016 à 13:25 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 36 de 119 · Page 2 de 6 · 789 affichages · Partager Photo N°2
Bilbao (Pays Basque, Espagne). Vue vers les twin towers, Isozaki Atea , de l'architecte japonais Arata Isozaki , avec à l'avant plan le Nervion enjambé par le pont Zubizuri de l'architecte Santiago Calatrava . Avec "cerise sur le gâteau" un portique arrondi d'inspiration chinoise donnant sur une petite plaine de jeu aménagée sur la promenade longeant le fleuve. | | | À: Masterpo · 9 octobre 2016 à 13:38 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 37 de 119 · Page 2 de 6 · 781 affichages · Partager Photo N°3
Rez-de-chaussée de la tour Mikimoto à Ginza, Tokyo | | | À: Masterpo · 9 octobre 2016 à 23:34 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 38 de 119 · Page 2 de 6 · 738 affichages · Partager photo n° 1
San Francisco Museum of Modern Art de l'architecte Mario Botta | | | À: Masterpo · 10 octobre 2016 à 7:24 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 39 de 119 · Page 2 de 6 · 709 affichages · Partager xrctn-2 - Perth, Australie
Géométrie urbaine qu'il disait ?!Ben en voilà de la géométrie ! Celle-ci est même pré-urbaine ! Le quartier de la 'The Tower Bell' étant actuellement en plein réaménagement, il faudra donc attendre pour voir le résultat final...
| | | À: Masterpo · 10 octobre 2016 à 13:44 Re: Concours Photo du mois d'octobre 2016: "Géométrie urbaine" Message 40 de 119 · Page 2 de 6 · 679 affichages · Partager Bonjour à tous,
Voici ma 1ère contribution pour ce sujet bien trouvé.
Photo n° 1 - LISBONNE
Alors désolée, je ne me rappelle plus le nom de cette place..... et pas trop le temps de chercher non plus. J'ai adoré ce jeu de couleurs avec les pavés, pas seulement à Lisbonne. Il y en a quasiment partout, dans le moindre petit village. | Tous les droits réservés © 2026 MyAtlas Group | 3 416 visiteurs en ligne depuis une heure! | |  |
 | |  |