ca se détache sur le haut du classement, mais avec le vote à 3,2 et 1 point tout est possible et rien n'est joué

...
I
l faut voter... beaucoup ne l'ont pas encore fait
...
Aux urnes photographes, participants ou non à ce concours!!!
Classement provisoire J-3
1 - Ming N°14 - 26 points (4)2 - Gevehi N°29 - 20 points (4)
3 - Naratcho N°113 - 13 points (3)
4 - Thaga N°125 - 11 points (2)
Gevehi N°30 - 11 points (2)
5 - Mesrob N°105 - 10 points (3)
Tim34 N°3 - 10 points (3)
6 - Ragamuffin N°59 - 9 points (2)
7 - Cocotte N°108 - 9 points (1)
8 - Bwindi N°84 - 8 points (1)
9 - Cocotte N°109 - 7 points (1)
10 - Makalux N°53 - 6 points (1)
11 - Latuvu N°136 - 5 points (1)
12 - Mekong N°97 - 5 points
13 - Tim34 N°95 - 4 points (1)
14 - Williama N°74 - 4 points
ChristianG N°41 - 4 points
ChristianG N°42 - 4 points
Pierre123 N°46 - 4 points
15 - Williama N°16 - 3 points (1)
Jcd1 N°69a - 3 points (1)
Bwindi N°4 - 3 points (1)
Naratcho N°114 - 3 points (1)
Jemaflor N°77 - 3 points (1)
16 - Dauclair N°39 - 2 points
Ragamuffin N°7 - 2 points
Joelmerou N°85 - 2 points
Canoline N°132 - 2 points
Jemaflor N°76 - 2 points
mhh N°71 - 2 points
Michau N°120 - 2 points
Dauclair N°40 - 2 points
17 - Gevehi N°28 - 1 point
Lahaut n°27 - 1 point
Avelan N°45 - 1 point
Ming N°33 - 1 point
Tafakara N°104 - 1 point
Naratcho N°115 - 1 point
Soho N°44 - 1 point
Michau N°118 - 1 point