Quel que soit son matériel autant savoir à quels types de prises électriques on sera confronté en voyage...
Seul problème: il n'existe pas réellement de norme mondiale universelle en la matière aussi bien pour ce qui est du type de prises qu'au niveau du voltage ou des fréquences électriques.
1 - Voltage et fréquence
Voltage
Le voltage correspond à la tension électrique dont un appareil a besoin pour fonctionner.
Pour faire simple il existe selon les pays deux niveaux de voltages qu'on qualifie de 120 ou 230 Volts.
Le 120 (ou autre entre 100 et 127 Volts dans certains endroits) est ce qu'on retrouve dans nombre de pays du continent américain, à commencer par le
Canada et les États-Uni, plus quelques rares autres destinations ailleurs (
Japon,
Taiwan...).
Le 230 (ou 220 et 240 Volts) est le plus répandu et la norme dans une majorité d'endroits.
A noter que dans une dizaine de pays (dont le
Brésil et
Madagascar) selon les régions ou les lieux on peut aussi bien avoir du 120 que du 230 Volts.
De façon générale, les appareils électriques de chaque pays sont à la base prévus pour fonctionner sur le voltage utilisé dans celui-ci ou un voltage proche (entre 100 et 127 pour un 120 Volts et entre 220 et 240 Volts pour un 230 Volts). Mais de plus en plus, nombre d'appareils sont équipés d'un transformateur qui permet l'utilisation dans les deux gammes.
Donc si votre matériel possède un transfo intégré pas de soucis, sinon il faudra alors investir dans un "convertisseur de tension" ou mieux un "transformateur". Même s'il est un peu plus cher que le convertisseur, ce dernier présente l'avantage de pouvoir fonctionner en continu contrairement à l'autre dont l'utilisation est souvent limitée à deux heures d'affilées.
Théoriquement lorsqu'on achète de tels appareils il faut également s'assurer du nombre de watts qu'ils sont censés supporter. Mais comme l'équipement du voyageur est généralement limité à de petits appareils les modèles standards font parfaitement l'affaire.
Fréquence
La fréquence électrique est l'autre élément qui permet à un appareil de fonctionner convenablement.
Voltage et fréquence sont généralement liés. C'est ainsi qu'on trouvera du 50 Hertz dans les pays utilisant le 230 Volts, et du 60 dans ceux avec du 120 Volts.
Sauf mention contraire, les appareils peuvent parfois ne pas bien fonctionner et présenter accessoirement de petits risques de détérioration s'ils sont utilisés avec une autre fréquence que prévue.
Cela dit la plupart des appareils électroniques comme les appareils photos, ordinateurs, chargeurs, etc, sont maintenant bi-tension 50/60 Hertz (c'est d'ailleurs généralement indiqué) et ne posent aucun problème.
2 - Prises électriques
Il existe officiellement 14 types de prises utilisées dans le monde avec chacune leurs caractéristiques, sans qu'il y ait forcément compatibilité entre les différents modèles. D'où la nécessité à l'occasion d'avoir l'adaptateur adéquat ou plus simplement un adaptateur universel qui permettra le branchement de ses appareils partout dans le monde
Sur l'ensemble trois catégories de prises sont les plus répandues et concernent en premier lieu le voyageur.
Par commodité on les appellera les "prises françaises", les "prises anglaises" et les "prises US" même si chacune possède sa dénomination officielles correspondant à une lettre de A à N.
Les prises françaises
C'est traditionnellement la prise à deux fiches rondes qu'on retrouve en
France et dans toute l'Europe (hors
Royaume-Uni), en
Russie, et nombre d'anciennes colonies françaises d'Afrique. C'est la plus répandue au monde.
Le modèle d'origine (type C) se décline en 6 autres variantes à deux ou trois fiches désignées officiellement sous les lettres E, F, J, K, L et N. Ces déclinaisons se retrouvent dans un plus ou moins grand nombre de pays selon les modèles, y compris parfois dans un seul comme le type J utilisé uniquement en
Suisse.
En attendant si vous disposez de prises de modèle standard à deux fiches rondes vous pourrez utiliser sans problème n'importe laquelle de ces variantes (mais l'inverse n'est pas toujours vrai).
Les prises anglaises
Ce sont d'assez grosses prises avec trois grosses broches plates (type G). Elle sont utilisées en
Grande-Bretagne,
Irlande,
Malte,
Malaisie,
Singapour, au Moyen-Orient plus, souvent au même titre que d'autres catégories de prises, dans quelques autres pays généralement anglophones.
Elles nécessitent un adaptateur pour les formats français ou US.
Les prises US
Il s'agit de prises avec deux broches plates parallèles telles qu'on les retrouve dans toute l'
Amérique du Nord et au
Japon, largement en
Amérique centrale et dans les Caraïbes, plus quelques autres endroits d'Asie, d'
Amérique du Sud ou du Pacifique où elles sont utilisées en même temps que d'autres catégories de prises.
Dans tous les cas prévoir un adaptateur si on a des prises françaises ou anglaises.
Le modèle standard (type A) possède une variante avec une troisième fiche ronde de mise à la terre (type B).
Autres catégories
Il existe encore 4 autres catégories de prises utilisées souvent dans peu de pays et/ou en parallèle avec d'autres modèles.
Les types D et M sont de grosses prises particulières avec trois grosses broches rondes. C'était autrefois le modèle standard britannique. On trouve ces catégories essentiellement en
Inde,
Sri Lanka,
Népal,
Afrique du Sud et
Namibie. Dans tous les cas elles nécessitent un adaptateur pour les prises US ou anglaises.
Le type I est un modèle utilisé en
Australie,
Nouvelle-Zélande et beaucoup d'îles du Pacifique, en
Chine ou encore en
Argentine. Ces prises comportent trois fiches plates dont deux positionnées en V et nécessitent un adaptateur.
Enfin le type H est une prise utilisée uniquement en
Israël mais compatible avec les "prises françaises" de type C.
3 - Récapitulatif
Les "systèmes" font référence aux différents types de prises utilisées sur place. Si plusieurs modèles existent dans un pays, cela ne veut pas dire pour autant que chacun sera présent partout ou tout le temps.
- AFRIQUE -
+ ||+ Voltage (fréquence) ||+ Syst. français ||+ Syst. anglais ||+ Syst. US ||+ Autre système
Afrique du Nord
+
Algérie || 230 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Égypte || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+ Libye || 127/230 V (50 Hz) || F || - || - || D
+
Maroc || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+
Tunisie || 230 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
Afrique de l'Ouest et du Centre
+
Bénin || 220 V (50 Hz) || E || - || - || -
+
Burkina Faso || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+
Cameroun || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+
Cap Vert || 230 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+ Centrafrique || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+ Congo || 230 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+
Côte d'Ivoire || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+
Gabon || 220 V (50 Hz) || C || - || - || -
+
Gambie || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Ghana || 230 V (50 Hz) || - || G || - || D
+
Guinée || 220 V (50 Hz) || C + F + K || - || - || -
+
Guinée-Bissau || 220 V (50 Hz) || C || - || - || -
+
Guinée équatoriale || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+ Liberia || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+ Mali || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+
Mauritanie || 220 V (50 Hz) || C || - || - || -
+ Niger || 220 V (50 Hz) || C + E + F || - || A + B || D
+ Nigéria || 230 V (50 Hz) || - || G || - || D
+ R.D.C. || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || D
+ Sao Tomé || 230 V (50 Hz) || C + L || - || - || -
+
Sénégal || 230 V (50 Hz) || C + E + K || - || - || D
+ Sierra Leone || 230 V (50 Hz) || - || G || - || D
+ Tchad || 220 V (50 Hz) || E + F || - || - || D
+
Togo || 220 V (50 Hz) || C || - || - || -
Afrique de l'Est et Australe
+
Afrique du Sud || 230 V (50 Hz) || N || - || - || D + M
+ Angola || 220 V (50 Hz) || C || - || - || -
+
Botswana || 230 V (50 Hz) || - || G || - || D
+ Burundi || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+
Djibouti || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+ Érythrée || 230 V (50 Hz) || C + L || - || - || -
+
Éthiopie || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Kenya || 240 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Lesotho || 220 V (50 Hz) || - || - || - || M
+
Malawi || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Mozambique || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || M
+
Namibie || 220 V (50 Hz) || - || - || - || D + M
+
Ouganda || 240 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Rwanda || 230 V (50 Hz) || C + J || - || - || -
+ Soudan (N & S) || 230 V (50 Hz) || C || - || - || D
+
Swaziland || 230 V (50 Hz) || - || - || - || M
+
Tanzanie || 230 V (50 Hz) || - || G || - || D
+
Zambie || 230 V (50 Hz) || C || G || - || D
+
Zimbabwe || 240 V (50 Hz) || - || G || - || D
Océan Indien Africain
+
Comores || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+
Madagascar || 127/220 V (50 Hz) || C + E + J + K || - || - || D
+
Maurice || 230 V (50 Hz) || C || G || - || -
+
Mayotte || 230 V (50 Hz) || E || - || - || -
+
Réunion || 230 V (50 Hz) || E || - || - || -
+
Seychelles || 240 V (50 Hz) || - || G || - || -
- AMERIQUE - + ||+ Voltage (fréquence) ||+ Syst. français ||+ Syst. anglais ||+ Syst. US ||+ Autre système
Amérique du Nord
+
Canada || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
États-Unis || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Groenland || 230 V (50 Hz) || K || - || - || -
+
Québec || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+ St-Pierre Miquelon || 115 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
Amérique Centrale
+
Belize || 110/220 V (60 Hz) || - || G || B || -
+
Costa Rica || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Guatemala || 120 V (60 Hz) || - || G || A + B || I
+
Honduras || 110 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Mexique || 127 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Nicaragua || 120 V (60 Hz) || - || - || A || -
+
Panama || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Salvador || 115 V (60 Hz) || C || G || A + B || I
Antilles
+
Anguilla || 110 V (60 Hz) || - || - || A || -
+ Antigua & Barbuda || 230 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Aruba || 120 V (60 Hz) || F || - || A + B || -
+
Bahamas || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Barbade || 115 V (50 Hz) || - || - || A + B || -
+
Bermudes || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Caïmans || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Cuba || 110/220 V (60 Hz) || C + L || - || A + B || -
+ Dominique || 230 V (50 Hz) || - || G || - || D
+
Grenade || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Guadeloupe || 230 V (50 Hz) || C + E || - || - || D
+
Haïti || 110 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Jamaïque || 110 V (50 Hz) || - || - || A + B || -
+
Martinique || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || D
+
Montserrat || 230 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Pays-Bas caribéens || 127/220 V (50 Hz) || F || - || A + B || -
+
Puerto Rico || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+ Rép. Dominicaine || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
St Barthélemy || 230 V (60 Hz) || C + E || - || - || -
+
St Kitts-et-Nevis || 230 V (60 Hz) || - || G || - || D
+
St Martin || 110/220 V (60 Hz) || C || - || A + B || -
+ St Vincent Grenadines || 230 V (50 Hz) || C + E + K || G || A || I
+ Ste-Lucie || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Trinité et Tobago || 115 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Turques et Caïques || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Vierges américaines || 110 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Vierges britanniques || 110 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
Amérique du Sud
+
Argentine || 220 V (50 Hz) || C || - || - || I
+
Bolivie || 230 V (50 Hz) || C || - || A || -
+
Brésil || 127/220 V (60 Hz) || N || - || - || -
+
Chili || 220 V (50 Hz) || C + L || - || - || -
+
Colombie || 110 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Équateur || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Galapagos || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Guyana || 240 V (60 Hz) || - || G || A + B || D
+
Guyane || 220 V (50 Hz) || C + E || - || - || D
+
Malouines || 240 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Paraguay || 220 V (50 Hz) || C || - || - || -
+
Pérou || 220 V (60 Hz) || C || - || A + B || -
+
Surinam || 127 V (60 Hz) || C + F || - || - || -
+
Uruguay || 220 V (50 Hz) || C + F + L || - || - || I
+
Vénézuela || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
- PACIFIQUE - + ||+ Voltage (fréquence) ||+ Syst. français ||+ Syst. anglais ||+ Syst. US ||+ Autre système
+
Australie || 240 V (50 Hz) || - || - || - || I
+ Cook || 240 V (50 Hz) || - || - || - || I
+
Fidji || 240 V (50 Hz) || - || - || - || I
+
Hawaï || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+ Kiribati || 240 V (50 Hz) || - || - || - || I
+ Micronésie || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+ Nauru || 240 V (50 Hz) || - || - || - || I
+
Nouvelle-Calédonie || 220 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Nouvelle-Zélande || 230 V (50 Hz) || - || - || - || I
+ Palau || 120 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Papouasie Nlle-
Guinée || 240 V (50 Hz) || - || - || - || I
+ Pâques || 220 V (50 Hz) || C + L || - || - || -
+
Polynésie Française || 220 V (50/60 Hz) || C + E || - || - || -
+ Samoa || 230 V (50 Hz) || - || - || - || I
+ Samoa US || 120 V (60 Hz) || F || - || A + B || I
+
Tonga || 240 V (50 Hz) || - || - || - || I
+
Vanuatu || 230 V (50 Hz) || - || - || - || I
- ASIE -+ ||+ Voltage (fréquence) ||+ Syst. français ||+ Syst. anglais ||+ Syst. US ||+ Autre système
Asie du Nord-Est
+
Chine || 220 V (50 Hz) || C || - || A || I
+ Corée du Nord || 110/220 V (60 Hz) || C || - || A || -
+
Corée du Sud || 110/220 V (60 Hz) || C + F || - || A + B || -
+
Hong-Kong || 220 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Japon || 100 V (50/60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Macao || 220 V (50 Hz) || - || G || - || D
+
Taïwan || 110 V (60 Hz) || - || - || A + B || -
+
Tibet || 220 V (50 Hz) || C || - || A || I
Asie du Sud-Est
+
Birmanie || 230 V (50 Hz) || C + F || G || - || D
+ Brunei || 240 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Cambodge || 230 V (50 Hz) || C || G || A || -
+
Indonésie || 230 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Laos || 230 V (50 Hz) || C + E + F || - || A + B || -
+
Malaisie || 240 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Philippines || 220 V (60 Hz) || C || - || A + B || -
+
Singapour || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Thaïlande || 230 V (50 Hz) || C || - || A + B || -
+
Timor Oriental || 220 V (50 Hz) || C + E + F || - || - || I
+
Vietnam || 220 V (50 Hz) || C || G || A || -
Asie du Sud
+
Bangladesh || 220 V (50 Hz) || C + K || G || - || D
+
Bhoutan || 230 V (50 Hz) || F || G || - || D
+
Inde || 230 V (50 Hz) || C || - || - || D + M
+
Maldives || 230 V (50 Hz) || J + K + L || G || - || D
+
Népal || 230 V (50 Hz) || C || - || - || D + M
+
Sri Lanka || 230 V (50 Hz) || - || G || - || D + M
Asie Centrale
+
Kazakhstan || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Kirghizistan || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Mongolie || 230 V (50 Hz) || C + E || - || - || -
+
Ouzbékistan || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+ Pakistan || 230 V (50 Hz) || C || - || - || D
+
Russie || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Tadjikistan || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Turkménistan || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
- MOYEN-ORIENT -+ ||+ Voltage (fréquence) ||+ Syst. français ||+ Syst. anglais ||+ Syst. US ||+ Autre système
+ Arabie Saoudite || 127/220 V (60 Hz) || C || G || A + B || -
+
Arménie || 230 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Azerbaïdjan || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Bahreïn || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Émirats Arabes Unis || 240 V (50 Hz) || - || G || - || -
+ Géorgie || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+ Irak || 230 V (50 Hz) || C || G || - || D
+
Iran || 230 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Israël || 230 V (50 Hz) || - || - || - || H
+
Jordanie || 230 V (50 Hz) || C + F + J || G || - || D
+
Koweït || 240 V (50 Hz) || C || G || - || -
+
Liban || 230 V (50 Hz) || C || G || - || D
+
Oman || 240 V (50 Hz) || C || G || - || -
+
Palestine || 230 V (50 Hz) || - || - || - || H
+
Qatar || 240 V (50 Hz) || - || G || - || D
+ Syrie || 220 V (50 Hz) || C + E + L || - || - || -
+ Yémen || 230 V (50 Hz) || - || G || A || D
- EUROPE -+ ||+ Voltage (fréquence) ||+ Syst. français ||+ Syst. anglais ||+ Syst. US ||+ Autre système
Europe de l'Ouest
+
Açores || 230 V (50 Hz) || C + F || - || B || -
+
Allemagne || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Andorre || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Autriche || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Belgique || 230 V (50 Hz) || E || - || - || -
+
Canaries || 230 V (50 Hz) || C + E + L || - || - || -
+
Danemark || 230 V (50 Hz) || E + F + K || - || - || -
+
Espagne || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Féroé || 230 V (50 Hz) || E + F + K || - || - || -
+
Finlande || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
France || 230 V (50 Hz) || E || - || - || -
+
Gibraltar || 230 V (50 Hz) || C || G || - || -
+
Grande-Bretagne || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Irlande || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Islande || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Italie || 230 V (50 Hz) || F + L || - || - || -
+
Liechtenstein || 230 V (50 Hz) || J || - || - || -
+
Luxembourg || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Madère || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Malte || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Monaco || 230 V (50 Hz) || E + F || - || - || -
+
Norvège || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Pays-Bas || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Portugal || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Saint-Marin || 230 V (50 Hz) || F + L || - || - || -
+
Suède || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Suisse || 230 V (50 Hz) || J || - || - || -
Europe de l'Est
+
Albanie || 230 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Biélorussie || 220 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Bosnie-Herzégovine || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Bulgarie || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Chypre || 230 V (50 Hz) || - || G || - || -
+
Croatie || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Estonie || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Grèce || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Hongrie || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Kosovo || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Lettonie || 230 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Lituanie || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Macédoine || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Moldavie || 230 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
+
Monténégro || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Pologne || 230 V (50 Hz) || E || - || - || -
+
République Tchèque || 230 V (50 Hz) || E || - || - || -
+
Roumanie || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Serbie || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Slovaquie || 230 V (50 Hz) || E || - || - || -
+
Slovénie || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Turquie || 230 V (50 Hz) || F || - || - || -
+
Ukraine || 230 V (50 Hz) || C + F || - || - || -
- © VoyageForum -