| Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Alex075 · 14 septembre 2018 à 12:11 · 3 photos 84 messages · 27 participants · 7 569 affichages | | | | À: Alex075 · 14 septembre 2018 à 12:57 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 2 de 84 · Page 1 de 5 · 3 955 affichages · Partager Bonjour,
Normal, les croisières sont vendues plus chères chez nous, et les prestations à bord ne sont plus ce qu'elles étaient, c'est un fait avéré. Et des itinéraires intéressants se font sur de vieux bateaux soi disant rénovés. C'est un point de vue d'une croisiériste, maintenant pour ceux qui n'ont jamais fait de croisière, je ne sais pas ce qui bloque. | | | À: Louxor71 · 14 septembre 2018 à 13:41 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 3 de 84 · Page 1 de 5 · 3 935 affichages · Partager Normal, les croisières sont vendues plus chères chez nous, et les prestations à bord ne sont plus ce qu'elles étaient, c'est un fait avéré. Et des itinéraires intéressants se font sur de vieux bateaux soi disant rénovés. C'est un point de vue d'une croisiériste, maintenant pour ceux qui n'ont jamais fait de croisière, je ne sais pas ce qui bloque.
Bonjour D'après l'article une des causes principales est l'arrêt de "Croisières de France" donc ce qui "bloque" chez Costa, MSC ou autres c'est que les croisières ne sont pas assez, peut-être, "francophones" à défaut d'être "francophiles". Cordialement | | | À: Alex075 · 14 septembre 2018 à 14:37 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 4 de 84 · Page 1 de 5 · 3 909 affichages · Partager Bonjour,
oui sûrement, mais ça ne concerne pas que Costa ou Msc, quant à Croisières de France avec ses vieux rafiots....................si c'est ça dont les français ont besoin!!!!!!!!!franchement, il y a mieux. Cela vient peut être aussi des reportages calamiteux sur les croisières. | | | À: Louxor71 · 14 septembre 2018 à 15:08 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 5 de 84 · Page 1 de 5 · 3 900 affichages · Partager Bonjour Oui mais apparemment ça ne baisse qu'en France, ailleurs ça progresse toujours autant. Bonne journée. | | | À: Micax · 14 septembre 2018 à 15:18 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 6 de 84 · Page 1 de 5 · 3 897 affichages · Partager Les gens ont aussi de moins en moins d'argent en France, et il faut rajouter les boissons à bord, les pré et post acheminements, le parking pour la durée de la croisière, les excursions et les pourboires, ça compte tout ça. Et les achats divers. | | | À: Louxor71 · 14 septembre 2018 à 15:28 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 7 de 84 · Page 1 de 5 · 3 892 affichages · Partager On peut dire exactement la même chose pour l' Italie et l' Espagne... Non ? Et chez eux ça ne baisse pas ! | | | À: Alex075 · 14 septembre 2018 à 17:04 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 8 de 84 · Page 1 de 5 · 3 864 affichages · Partager  Vous avez entendu parler de l'augmentation de la CSG ??? | | | À: Tgvlent · 14 septembre 2018 à 17:44 · Modifié le 14 sep. 2018 à 18:15 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 9 de 84 · Page 1 de 5 · 3 842 affichages · Partager  Vous avez entendu parler de l'augmentation de la CSG ???
L'article s'appuie sur les chiffres de l'année 2017 et les compare à ceux des années 2015, 2010, etc... ! Donc l'augmentation de la CSG ne concerne pas ces chiffres. | | | À: Alex075 · 15 septembre 2018 à 10:41 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 10 de 84 · Page 1 de 5 · 3 747 affichages · Partager Bonjour Alex Je constate que peu de compagnies font des efforts envers les francophones ; exemple pour la Méditerranée : beaucoup d'embarquements se font au départ de Rome, Barcelone ou Lisbonne. Seuls MSC et Costa favorisent les embarquements en France (et font de la pub à la télé francaise); ces 2 dernières compagnie offrent des services en français : excursions, journaux, animations, chaînes de télévision, accueil... ce qui est rassurant surtout pour les seniors qui constituent une part importante des croisiéristes et qui, malheureusement, ne sont pas à l'aise en anglais. Perso, une simple traduction des menus ne suffit pas à me sentir à l'aise sur un bateau anglophone.
Et je ne dois pas être un cas isolé, la preuve : des vieux raffiots comme l'astoria attirent les français en raison d'un encadrement francophone. En fait je pense que la plupart des compagnies n'en à rien à faire de la clientèle française et donc logiquement, la clientèle locale a du mal à progresser... | | | À: Maralpine06 · 15 septembre 2018 à 11:08 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 11 de 84 · Page 1 de 5 · 3 737 affichages · Partager En fait je pense que la plupart des compagnies n'en à rien à faire de la clientèle française...
Et surtout c'est celle qui dépense le moins d' €€€ a bord ** donc oui inintéressante sur les marchés européens pour les Cies par rapport aux anglais allemands....
** en analysant les questions posées sur ce forum on a déjà une première idée de la "chos " | | | À: Michelzen · 15 septembre 2018 à 12:04 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 12 de 84 · Page 1 de 5 · 3 720 affichages · Partager ............ Et surtout c'est celle qui dépense le moins d' €€€ a bord **
** en analysant les questions posées sur ce forum on a déjà une première idée de la "chos "
Bonjour,
Conclusion peut être un peu hâtive ??
D' une part, en raison du fait que la proportion de membre VF n' est pas si importante sur les navires.... et que les retours n' en sont peut être pas aussi représentatifs que cela, alors.
Regardez, sur nos calendriers : - le nombre d' inscrits... par rapport au potentiel du navire... et a une moyenne de 600 a 800 passagers francophones a bord,.... 4.. 6... 8 cabines ?! Le plus beau " score " actuel : - Le " tour du monde MSC " de 2019 : - 32 cabines.... mais je ne pense pas que ces passagers s' inscrivent aux nombres de ceux qui ne dépensent pas pour les croisières...
D' autre part, Il est souvent a remarquer sur notre forum, que la recherche : - des moins chers, façon promo de centres commerciaux, - d ' économies, - de bons prix, - de bons plans - ou de systèmes " D " pour ceci ou cela... voir comment,.. ou,... pouvons nous éviter de payer" les frais de bord ? " par exemple.... est particulièrement importante dans nos lignes. !!
- Est elle pour autant la démarche de la majorité de croisiéristes francophones ???.. qui plus est, vu la proportion congrue, que nous autres de VF, représentons ??? .... Pas certain !... et, de toute façon, trop hasardeux a proclamer.
Sachant, également : - que tous les passagers, honorables membres de VF, qui visitent cette rubrique, ne sont pas systématiquement a la recherche : - du moins, - du super coût, - de la bonne affaire, - qu' il en est, qui, raisonnent et choisissent autrement...et sur d' autres critères, - qui cherchent autres choses par nos lignes et récits......... et que ceux ci ne sont pas forcément ceux qui s' exposent le plus... voir plutôt, ceux qui gribouillent le moins ... Pas certain... du tout la conclusion.... Les causes de cette réalité, sont probablement ailleurs..
Cordialement | | | À: Cristianh · 15 septembre 2018 à 12:56 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 13 de 84 · Page 1 de 5 · 3 699 affichages · Partager Rien d'hâtif dans mes propos juste une réflexion sur ce qui n'est qu'un avis et je le maintiens... j'ajouterais que c'est aussi l'analyse plus globale de la profession du tourisme sur les habitudes françaises dans le domaine et pour avoir voyagé... un peu.... j'y souscrit Mais bon tout autre avis/ analyse a sa place, mais il n'y en a pas beaucoup
PS juste un cas parmi beaucoup d'autres, fait une requête sur "français + pourboires" sur Google tu va voir | | | À: Maralpine06 · 15 septembre 2018 à 13:00 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 14 de 84 · Page 1 de 5 · 3 697 affichages · Partager Bonjour,
Mon avis rejoint le vôtre, rien n'est fait pour attirer le client français, sauf oui Costa et Msc et encore pas sur tous les itinéraires. Nous en juin nous étions à bord du Royal Princess, 7 français dont nous, nous avons rencontré les 5 autres seulement le jour du débarquement. Parmi, le personnel, personne ne parlait français, je dis bien, j'insiste, pas de personnel francophone, quand vous pensez qu'on partait du Havre!!!! Alors, oui, pour les gens qui ne sont pas à l'aise en anglais c'est aussi un critère primordial. En vacances, les gens ne veulent pas de complications et c'est bien compréhensible. Et encore une fois, les croisières ont beaucoup augmenté. Tout ce qui va avec peut rebuter certaines personnes, surtout les familles. Le coup de toutes ces dépenses est un frein. Il y a aussi le fait que nous n'avons pas assez de temps pour visiter et que les bateaux sont amarrés de plus en plus loin des ports classiques, vu leur taille. Je crois qu'on peut discuter longtemps et trouver tout un tas de raisons aussi valables les unes que les autres. Personnellement, à moins de trouver un bon prix pour une croisière, nous allons revenir pour un temps au voyage classique, avion hotel etc....... | | | À: Cristianh · 15 septembre 2018 à 13:29 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 15 de 84 · Page 1 de 5 · 3 679 affichages · Partager Bonjour Christian, Cette année pour des raisons de santé, je n’ai programmé qu’une seule croisière...😞 cela explique peut-être en partie les mauvais chiffres...😉 | | | À: Louxor71 · 15 septembre 2018 à 13:36 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 16 de 84 · Page 1 de 5 · 3 677 affichages · Partager Bonjour Louxor
Je vous rejoins sur le fait que ne passer que quelques heures en escale est souvent frustrant et stressant ; sans compter le temps passé pour remonter à bord avec les contrôles de sécurité. J'avoue que ça commence à me lasser ; d'ailleurs je pars dans qqs jours en voyage "terrestre" avec un TO (bon, d'un autre côté, difficile d'aller en ouzbekistan par la mer)  ; Par ailleurs nous ne devons pas faire partie de la clientèle trop pingre puisque nous avons eu, à l'issue de notre dernière croisière, en tant que bon client, un bon pour une croisiere gratuite  (pas utilisé à ce jour) | | | À: Michelzen · 15 septembre 2018 à 15:12 · Modifié le 15 sep. 2018 à 15:35 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 17 de 84 · Page 1 de 5 · 3 653 affichages · Partager ...........;PS juste un cas parmi beaucoup d'autres, fait une requête sur "français + pourboires" sur Google tu va voir
OK,  .... Vraiment dommage.
Heureux d' appartenir a l' autre coté des pourcentages. Les seuls qui ne devraient pas être contrariés, sont sur MSC,.... puisque le règlement du bord " n' autorise pas les pourboires " au personnel... (sauf ceux qu' ils prélèvent eux mêmes.)
Pour ce qui concerne le commerce français,... la suppression du " service compris " pourrait favoriser des gestes... ressemblant a ceux des "étrangers ", ou, chez eux : - il est d' usage de le régler en sus ce qui n' est pas indiqué comme " inclus "
Cordialement, | | | À: Eterlous · 15 septembre 2018 à 15:21 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 18 de 84 · Page 1 de 5 · 3 645 affichages · Partager ..........Cette année pour des raisons de santé, je n’ai programmé qu’une seule croisière...😞 cela explique peut-être en partie les mauvais chiffres...😉
Bonjour Jean Marie,
Consternant !... une seule petite croisière de 112 jours !... pffff... cela en vaut il la peine d' ailleurs ??
Bon : - tu étais dans de beaux draps... certes, mais quand même !!! j' espère que tu vas te rattraper l' an prochain.
Très cordialement | | | À: Maralpine06 · 15 septembre 2018 à 16:34 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 19 de 84 · Page 1 de 5 · 3 607 affichages · Partager Hello Nicole, je te rejoins dans ton analyse, tout comme Louxor.
Les français et surtout les plus de 60 ans parlent peu l'anglais et se tournent vers les compagnies qui offrent une permanence, un journal de bord, des menus et surtout des excursions en français. Je comprends qu'on soit quelque peu perdu si on ne maitrise pas un minimum l'anglais.
Costa et MSC sont bien implantés sur le secteur. Après il y a Le Club Med où tout est en français mais c'est plus cher, et le voilier est très vite complet, idem pour le Ponant lequel a des tarifs encore plus élevés. Enfin, il y a beaucoup de français réfractaires à ce mode de vacances. Parmi nos amis et anciens collègues de travail nous sommes les seuls à apprécier ce mode de vacances.
Je ne suis pas certaine que parmi les 130 français embarqués sur le Royal Princess début aout, il y en ait beaucoup qui renouvelleront l'expérience d'une compagnie américaine. | | | À: Cathielescot · 15 septembre 2018 à 22:36 Re: Moins de croisiéristes français pour un secteur cependant à la hausse Message 20 de 84 · Page 1 de 5 · 3 532 affichages · Partager bonsoir
pourquoi que c' est il passé? | Tous les droits réservés © 2026 MyAtlas Group | 13 908 visiteurs en ligne depuis une heure! |